Specifiche della bobina in acciaio zincato DC04

GNEE ACCIAIOè un produttore e fornitore di bobine in acciaio zincato DC04, ampiamente utilizzate nella produzione automobilistica, negli alloggiamenti degli elettrodomestici e nelle parti imbutite. Forniamo anche lamiere standard in acciaio zincato DC04, DC01, Q195, Q235, bobine in acciaio zincato DC01, Q195, ecc. E forniamo servizi di taglio, trattamento superficiale e logistica personalizzati per garantire che le vostre esigenze siano soddisfatte.
Specifiche del prodotto:
| Nome del prodotto | Bobina in acciaio zincato DC04 |
| Substrato | DC04 Acciaio laminato a freddo- |
| Spessore | 0,35 mm~3 mm, personalizzato |
| Larghezza | 600mm – 2000mm, Personalizzato |
| Lunghezza | Personalizzato |
| Bobina interna | 508 mm – 610 mm, personalizzato |
| Strato di zinco | 30g – 275g/m² |
| Lustrino | grandi, regolari, mini e zero lustrini |
| Trattamento superficiale | anti-impronta digitale/passaggio cutaneo/oliato/secco/cromato/goffrato/laminato |
| Qualità della superficie | A, B |
| Test | Test dello spessore del rivestimento di zinco, prova di piegatura, tratteggio incrociato, test in nebbia salina, test di trazione, ecc. |
| Tolleranza | ±1% |
| Servizio di elaborazione | Piegatura, Saldatura, Svolgitura, Taglio, Punzonatura |
| Fatturazione | dal peso effettivo |
| Tempi di consegna | 7-15 giorni |
| Pagamento | T/T, L/C, Carta di credito |
| Porta | Shanghai, Qingdao o secondo le vostre esigenze |
| Dettagli dell'imballaggio | In bundle, sfusi, imballaggi personalizzati |
Composizioni chimiche:
| Elemento | Carbonio (C) | Manganese (Mn) | Fosforo (P) | Zolfo (S) | Azoto (N) |
|---|
| Percentuale (%) | Inferiore o uguale a 0,08 | Inferiore o uguale a 0,40 | Inferiore o uguale a 0,03 | Inferiore o uguale a 0,03 | Inferiore o uguale a 0,01 |
Proprietà meccaniche:
| Proprietà meccanica | Valore tipico |
|---|
| Resistenza alla trazione (MPa) | 270 – 350 |
| Carico di snervamento (MPa) | 140 – 240 |
| Allungamento (%) | Maggiore o uguale a 38 |
| Durezza Vickers (HV) | 90 – 120 |
| Durezza Brinell (HB) | Inferiore o uguale a 70 |
| Durezza Rockwell (HRB) | Inferiore o uguale a 70 |
| Modulo elastico (GPa) | ~210 |

