Descrizione dei prodotti
| Nome del prodotto | Bobina/lamiera di acciaio zincato |
| Spesso | 0.12-6mm |
| Larghezza | 600 mm-1500 mm |
| Rivestimento in zinco | 30g/㎡-275g/㎡ (Z275/G90) |
| Standard | AISI, ASTM, BS, GB, JIS |
|
Grado |
Q195 Q235 Q345 |
|
SGCC SGCH SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570 |
|
|
SGHC SGH340 SGH400 SGH440 SGH490 SGH540 |
|
|
DX51D DX52D DX53D DX54D DX55D DX56D DX57D |
|
|
S220GD S250GD S280GD S320GD S350GD S400GD S500GD S550GD |
|
|
SS230 SS250 SS275 |
|
| Grado di acciaio | SGCD1, SGCD2, SGCD3, SGC340, SGC340, SGC490, SGC570; SQ CR22 (230), SQ CR22 (255), SQ CR40 (275), SQ CR50 (340), SQ CR80 (550), CQ, FS, DDS, EDDS, SQ CR33 (230), SQ CR37 (255), SQCR40 (275), SQCR50 (340), SQCR80 (550); o requisiti del cliente |
| Standard di attuazione | GB/T2518 GB/T25052, EN10346, JIS G3302, ASTMA653 |
| Certificati | SGS, ISO 9001, CE |
| Tempi di consegna | Entro 7-10 giorni lavorativi |
| Struttura superficiale | Lustrino grande, Lustrino normale, Lustrino piccolo, Non-lustrino |
| Trattamento superficiale | Passivazione(C), Oliatura(O), Sigillatura con lacca(L), Fosfatazione(P), Non trattato(U) |
| ID | 508mm/610mm |
| Peso della bobina | 3-20 tonnellata per bobina |
| Pacchetto | La carta impermeabile è l'imballaggio interno, l'acciaio zincato o la lamiera di acciaio rivestita sono l'imballaggio esterno, la piastra di protezione laterale, quindi avvolta da sette cinture in acciaio o secondo le esigenze del cliente |







Etichetta sexy: Bobina/lamiera in acciaio zincato, produttori di bobina/lamiera in acciaio zincato in Cina, fornitori, fabbrica






