ASTM A525, edizione 1993, 15 ottobre, 1993 - Specifiche standard per i requisiti generali perLamiera di acciaio zincata a caldo (zincata).
Questa specifica copre i requisiti generali per lamiere di acciaio zincate (galvanizzate) in rotoli e profilati su una linea continua mediante il processo di immersione a caldo.Lamiere di acciaio zincatosono generalmente disponibili in qualità commerciale, qualità a forma di serratura, qualità trafilata, qualità speciale trafilata e qualità strutturale (fisica), che sono descritte in dettaglio in norme separate (sezione 2). L'acciaio zincato è prodotto con varie denominazioni di zincatura, come mostrato nella Tabella I, progettate per fornire un rivestimento che corrisponda alla durata di servizio richiesta. Ad eccezione dei pannelli con rivestimento differenziale, il rivestimento è sempre espresso come rivestimento totale su entrambe le superfici.
Le lamiere in acciaio zincato possono essere prodotte con le seguenti tipologie di rivestimenti:
paillettes regolari,
Ridurre al minimo le paillettes,
leghe di zinco-ferro e
differenziale.
NOTA 1: È stato sviluppato un prodotto metrico completo per la specifica A 525: A 525M; pertanto, gli equivalenti metrici non sono forniti in questa specifica.
| Proprietà fisiche | Metrico | Inglese | Commenti |
|---|---|---|---|
| Densità | 7,80 g/cc | 00,282 libbre/pollici³ | Tipico dell'acciaio ASTM |
| Peso del rivestimento | 61.0 g/m² | 38,1 libbre/risma | rivestimento legato A 25; test a punto singolo, entrambi i lati |
| 61.0 g/m² | 38,1 libbre/risma | rivestimento normale G 30; test a punto singolo, entrambi i lati | |
| 76.0 g/m² | 47,5 libbre/risma | rivestimento legato A 25; test a tre punti, su entrambi i lati | |
| 91.0 g/m² | 56,9 libbre/risma | rivestimento legato A 40; test a punto singolo, entrambi i lati | |
| 91.0 g/m² | 56,9 libbre/risma | rivestimento normale G 30; test a tre punti, su entrambi i lati | |
| 122 g/m² | 76,3 libbre/risma | rivestimento legato A 40; test a tre punti, su entrambi i lati | |
| 152 g/m² | 95,0 libbre/risma | rivestimento legato A 60; test a punto singolo, entrambi i lati | |
| 152 g/m² | 95,0 libbre/risma | rivestimento normale G 60; test a punto singolo, entrambi i lati | |
| 183 g/m² | 114 libbre/risma | rivestimento normale G 60; test a tre punti, su entrambi i lati | |
| 183 g/m² | 114 libbre/risma | rivestimento legato A 60; test a tre punti, su entrambi i lati | |
| 244 g/m² | 153 libbre/risma | rivestimento normale G 90; test a punto singolo, entrambi i lati | |
| 275 g/m² | 172 libbre/risma | rivestimento normale G 90; test a tre punti, su entrambi i lati | |
| 305 g/m² | 191 libbre/risma | rivestimento normale G 115; test a punto singolo, entrambi i lati | |
| 351 g/m² | 219 libbre/risma | rivestimento normale G 115; test a tre punti, su entrambi i lati | |
| 366 g/m² | 229 libbre/risma | rivestimento normale G 140; test a punto singolo, entrambi i lati | |
| 427 g/m² | 267 libbre/risma | rivestimento normale G 165; test a punto singolo, entrambi i lati | |
| 427 g/m² | 267 libbre/risma | rivestimento normale G 140; test a tre punti, su entrambi i lati | |
| 488 g/m² | 305 libbre/risma | rivestimento normale G 185; test a punto singolo, entrambi i lati | |
| 503 g/m² | 314 libbre/risma | rivestimento normale G 165; test a tre punti, su entrambi i lati | |
| 549 g/m² | 343 libbre/risma | rivestimento normale G 210; test a punto singolo, entrambi i lati | |
| 564 g/m² | 353 libbre/risma | rivestimento normale G 185; test a tre punti, su entrambi i lati | |
| 610 g/m² | 381 libbre/risma | rivestimento normale G 235; test a punto singolo, entrambi i lati | |
| 640 g/m² | 400 libbre/risma | rivestimento normale G 210; test a tre punti, su entrambi i lati | |
| 717 g/m² | 448 libbre/risma | rivestimento normale G 235; test a tre punti, su entrambi i lati | |
| Proprietà meccaniche | Metrico | Inglese | Commenti |
| Modulo di elasticità | 200 GPa | 29000 ksi | Tipico acciaio al carbonio |
| Modulo di massa | 160 GPa | 23200 ksi | Tipico dell'acciaio |
| Rapporto di Poisson | 0.29 | 0.29 | Tipico acciaio al carbonio |
| Modulo di taglio | 80,0 GPa | 11600 ksi | Tipico dell'acciaio |



