
Cos'è il coil di acciaio- laminato a freddo?
Bobine-laminate a freddosono prodotti realizzati mediante laminazione di coil-laminati a caldo a temperatura ambiente. Il processo di produzione dei coils laminati a freddo- comprende il decapaggio dei coils laminati a caldo-per rimuovere le scaglie di ossido, seguito dalla laminazione continua a freddo per ottenere infine i coils laminati duri-.
I coils laminati a freddo- hanno un'ampia gamma di applicazioni, tra cui l'industria automobilistica, i prodotti elettrici, le locomotive e il materiale rotabile, l'aviazione, gli strumenti di precisione, il cibo in scatola e l'edilizia.
Richiedi l'ultimo prezzo dell'acciaio oggi stesso
Specifiche
Lamiere e nastri di acciaio laminati a freddo (JIS G 3141)
| Simbolo del tipo in acciaio | Simbolo del passaggio skin- | Grado di acciaio | Composizione chimica,% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Sì | Mn | P | S | ||||
| Generale scopo |
SPCC | S | TAP8 | Inferiore o uguale a 0,10 | Inferiore o uguale a 0,08 | 0.20 - 0.50 | Inferiore o uguale a 0,035 | Inferiore o uguale a 0,035 |
| 8 | TAK8 | Inferiore o uguale a 0,08 | Inferiore o uguale a 0,08 | 0.20 - 0.40 | Inferiore o uguale a 0,025 | Inferiore o uguale a 0,030 | ||
| 4 | TAK10 | 0.08 - 0.12 | Inferiore o uguale a 0,10 | 0.30 - 0.60 | Inferiore o uguale a 0,030 | Inferiore o uguale a 0,035 | ||
| 2 | TAK12 | 0.10 - 0.14 | Inferiore o uguale a 0,10 | 0.30 - 0.60 | Inferiore o uguale a 0,030 | Inferiore o uguale a 0,035 | ||
| 1 | TAK20(*1) | 0.18 - 0.23 | Inferiore o uguale a 0,10 | 0.30 - 0.60 | Inferiore o uguale a 0,025 | Inferiore o uguale a 0,030 | ||
| Disegno | SPCD | S | TAP8 | Inferiore o uguale a 0,10 | Inferiore o uguale a 0,08 | 0.20 - 0.50 | Inferiore o uguale a 0,035 | Inferiore o uguale a 0,035 |
| TAK8 | Inferiore o uguale a 0,08 | Inferiore o uguale a 0,08 | 0.20 - 0.40 | Inferiore o uguale a 0,025 | Inferiore o uguale a 0,030 | |||
| Profondo disegno |
SPCE | S | TAK8 | Inferiore o uguale a 0,08 | Inferiore o uguale a 0,08 | 0.20 - 0.40 | Inferiore o uguale a 0,025 | Inferiore o uguale a 0,030 |
(*1)TAK20 non può essere applicato al tipo SPCC-SB specificato in JIS G 3141.
Norma JISG3141
| Simbolo del tipo in acciaio | Composizione chimica,% | |||
|---|---|---|---|---|
| C | Mn | P | S | |
| SPCC | Inferiore o uguale a 0,15 | Inferiore o uguale a 0,60 | Inferiore o uguale a 0,100 | Inferiore o uguale a 0,035 |
| SPCD | Inferiore o uguale a 0,10 | Inferiore o uguale a 0,50 | Inferiore o uguale a 0,040 | Inferiore o uguale a 0,035 |
| SPCE | Inferiore o uguale a 0,08 | Inferiore o uguale a 0,45 | Inferiore o uguale a 0,030 | Inferiore o uguale a 0,030 |
Norma SAE
| Simbolo del tipo in acciaio | Composizione chimica,% | |||
|---|---|---|---|---|
| C | Mn | P | S | |
| SAE1008 | Inferiore o uguale a 0,10 | 0.30 - 0.50 | Inferiore o uguale a 0,030 | Inferiore o uguale a 0,05 |
| SAE1010 | 0.08 - 0.13 | 0.30 - 0.60 | Inferiore o uguale a 0,030 | Inferiore o uguale a 0,05 |
| SAE1012 | 0.10 - 0.15 | 0.30 - 0.60 | Inferiore o uguale a 0,030 | Inferiore o uguale a 0,05 |
| SAE1020 | 0.18 - 0.23 | 0.30 - 0.60 | Inferiore o uguale a 0,030 | Inferiore o uguale a 0,05 |
Fine
| Categoria di finitura | Simbolo | Osservazioni |
|---|---|---|
| Luminoso | B | Strisce lisce-finite da rotoli finiti lisci |
Proprietà meccaniche
(1) Test di resistenza alla trazione, allungamento, durezza e flessione dei materiali skin-passati (S)
| Osservazioni | Tipo acciaio | Resistenza alla trazione, N/mm2 | Allungamento,% | Durezza | Prova di flessione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classificazione per spessore nominale, mm | Standard speciale di Takasago | |||||||||||
| 0,25 Inferiore o uguale a | 0,25 Inferiore o uguale a <0.30 |
0,30 Inferiore o uguale a <0.40 |
0,40 Inferiore o uguale a <0.60 |
0,60 Inferiore o uguale a <1.00 |
1.0 Inferiore o uguale a <1.6 |
1.6 Inferiore o uguale a <2.5 |
2.5 Inferiore o uguale a | alta tensione | HRBS | |||
| Generale scopo |
SPCC-SB | - | - | - | - | - | - | - | - | Inferiore o uguale a 115 | Inferiore o uguale a 65 | Angolo di piega: 180 gradi Raggio interno: adesione Metodo di test: JIS n.. 3 Direzione di rotolamento |
| SPCCT-SB | 270 Minore o uguale a | 26 Minore o uguale a | 29 Minore o uguale a | 32 Minore o uguale a | 34 Minore o uguale a | 35 Inferiore o uguale a | 36 Minore o uguale a | 37 Minore o uguale a | Inferiore o uguale a 115 | Inferiore o uguale a 65 | ||
| Disegno | SPCD-SB | 270 Minore o uguale a | 28 Minore o uguale a | 31 Inferiore o uguale a | 34 Minore o uguale a | 36 Minore o uguale a | 37 Minore o uguale a | 38 Minore o uguale a | 39 Minore o uguale a | Inferiore o uguale a 115 | Inferiore o uguale a 65 | |
| Imbutitura profonda | SPCE-SB | 270 Minore o uguale a | 30 Inferiore o uguale a | 33 Inferiore o uguale a | 36 Minore o uguale a | 38 Minore o uguale a | 39 Minore o uguale a | 40 Inferiore o uguale a | 41 Minore o uguale a | Inferiore o uguale a 115 | Inferiore o uguale a 65 | |
*Nessun. 5 provino deve essere utilizzato per le prove di trazione.
(2) Prove di durezza e flessione di materiali temprati
| Passaggio della pelle- classificazione |
Simbolo del passaggio skin- | Durezza Rockwell | Durezza Vickers | Prova di flessione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HRBS | alta tensione | Angolo di piegatura | Raggio interno | Provino di flessione | ||
| 1/8 di durezza | 8 | 50 - 71 | 95 - 130 | 180 gradi | Adesione | JIS Nessun. 3 pezzo di prova Direzione di rotolamento |
| 1/4 di durezza | 4 | 65 - 80 | 115 - 150 | 180 gradi | Metà dello spessore | |
| 1/2 durezza | 2 | 74 - 89 | 135 - 185 | 180 gradi | Uguale allo spessore | |
| Pieno duro | 1 | 85 Minore o uguale a | 170 Minore o uguale a | - | - | |
*Normalmente la prova di flessione viene omessa.
Tolleranze dimensionali
(1) Tolleranze sullo spessore
| Classificazione per spessore nominale | Tolleranza spessore JIS G 3141 B | Standard speciale di Takasago | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<160 |
160 Minore o uguale a <250 |
250 Inferiore o uguale a <400 |
400 Inferiore o uguale a <450 |
Norma S | norma SS | Norma U | ||
| 0,25 Inferiore o uguale a | <0.40 | ±0.025 | ±0.030 | ±0.035 | ±0.035 | ±0.015 | ±0.012 | ±0.010 |
| 0,40 Inferiore o uguale a | <0.60 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.040 | ±0.040 | ±0.020 | ±0.016 | |
| 0,60 Inferiore o uguale a | <0.80 | ±0.040 | ±0.045 | ±0.045 | ±0.045 | ±0.023 | ±0.018 | ±0.012 |
| 0,80 Inferiore o uguale a | <1.00 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.026 | ±0.020 | ±0.014 |
| 1.00 Inferiore o uguale a | <1.25 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.030 | ±0.022 | ±0.016 |
| 1,25 Inferiore o uguale a | <1.60 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.035 | ±0.025 | ±0.018 |
| 1,60 Inferiore o uguale a | <2.00 | ±0.06 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.040 | ±0.030 | ±0.020 |
| 2,00 Minore o uguale a | <2.50 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.09 | ±0.050 | ±0.035 | ±0.030 |
| 2,50 Inferiore o uguale a | <3.15 | ±0.08 | ±0.09 | ±0.09 | ±0.10 | ±0.060 | ±0.040 | - |
| 3.15 Inferiore o uguale a | <4.00 | ±0.09 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.11 | ±0.070 | ±0.050 | - |
| 4.00 Minore o uguale a | <5.00 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.11 | ±0.11 | ±0.08 | ±0.06 | - |
| 5,00 Minore o uguale a | <6.00 | ±0.12 | ±0.12 | ±0.13 | ±0.13 | ±0.09 | ±0.07 | - |
| 6.00 Minore o uguale a | Inferiore o uguale a 7,00 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.17 | ±0.17 | ±0.10 | ±0.08 | - |
Note
1. Lo spessore di un nastro di acciaio viene generalmente misurato in un punto entro 15 mm dai bordi. Per pezzi di larghezza inferiore a 30 mm lo spessore si misura al centro.
2. Per ordinare taglie non elencate sopra, non esitate a contattarci.
3. I costi sono più elevati per i prodotti realizzati per soddisfare standard speciali (SS e U).
(2) Tolleranze sulla larghezza
| Classificazione per spessore nominale | Tolleranze di larghezza JIS G 3141 C | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| <160 | 160 Minore o uguale a <250 |
250 Inferiore o uguale a <400 |
400 Inferiore o uguale a <450 |
||
| <0.60 | ±0.15 | ±0.20 | ±0.25 | ±0.30 | |
| 0,60 Inferiore o uguale a | <1.00 | ±0.20 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.30 |
| 1.00 Inferiore o uguale a | <1.60 | ±0.20 | ±0.30 | ±0.30 | ±0.40 |
| 1,60 Inferiore o uguale a | <2.50 | ±0.25 | ±0.35 | ±0.40 | ±0.50 |
| 2,50 Inferiore o uguale a | <4.00 | ±0.30 | ±0.40 | ±0.45 | ±0.50 |
| 4.00 Minore o uguale a | <5.00 | ±0.40 | ±0.50 | ±0.55 | ±0.65 |
| 5,00 Minore o uguale a | <6.00 | ±0.50 | ±0.60 | ±0.65 | ±0.80 |
| 6.00 Minore o uguale a | Inferiore o uguale a 7,00 | ±0.60 | ±0.70 | ±0.75 | ±0.80 |
I partner del GNEE

Domande frequenti

