Resistenza meccanica del tubo senza saldatura di grado ST52.3 in acciaio al carbonio
DIN 17100 Grado ST 52.3 BKS e EN 10210-1 Grado St 52-3 Materiale in acciaio in stock pronto
| Limite minimo di snervamento Reh MPa |
Resistenza alla trazione Rm MPa |
Allungamento minimo – A Lo=5,65 * √So (%) |
Prova di impatto con intaglio | |||||||||||
| Grado di acciaio | Spessore nominale mm |
Spessore nominale mm |
Spessore nominale mm |
Temperatura | minimo energia assorbita | |||||||||
| Minore o uguale a 16 | >16 Inferiore o uguale a 40 |
>40 Inferiore o uguale a 63 |
>63 Inferiore o uguale a 80 |
>80 Minore o uguale a 100 |
>100 Inferiore o uguale a 125 |
>3 Minore o uguale a 100 |
>100 Inferiore o uguale a 125 |
>3 Inferiore o uguale a 40 |
>40 Inferiore o uguale a 63 |
>63 Minore o uguale a 100 |
>100 Inferiore o uguale a 125 |
grado | J | |
| ST52-3 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 470-630 | 450-600 | 22 | 21 | 20 | 18 | -20 | 27 |
Tabella delle dimensioni Dom Welded Din 2393 ST52-3 BK
| Gamma di dimensioni DE | Parete Percentuale di OD |
OD, pollici | ID, pollici | ||
| Sopra | Sotto | Sopra | Sotto | ||
| Fino a 0.499 | Tutto | 0.004 | 0.000 | - | - |
| 0.500-1.699 | Tutto | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.005 |
| 1.700-2.099 | Tutto | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.006 |
| 2.100-2.499 | Tutto | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.007 |
| 2.500-2.899 | Tutto | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.008 |
| 2.900-3.299 | Tutto | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.009 |
| 3.300-3.699 | Tutto | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.010 |
| 3.700-4.099 | Tutto | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.011 |
| 4.100-4.499 | Tutto | 0.012 | 0.000 | 0.000 | 0.012 |
| 4.500-4.899 | Tutto | 0.013 | 0.000 | 0.000 | 0.013 |
| 4.900-5.299 | Tutto | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 0.014 |
| 5.300-5.549 | Tutto | 0.015 | 0.000 | 0.000 | 0.015 |
| 5.500-5.999 | Meno di 6 6 e oltre | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | ||
| 6.000-6.499 | Meno di 6 6 e oltre | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 |
| 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | ||
| 6.500-6.999 | Meno di 6 6 e oltre | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | ||
| 7.000-7.499 | Meno di 6 6 e oltre | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 |
| 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | ||
| 7.500-7.999 | Meno di 6 6 e oltre | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | ||
| 8.000-8.499 | Meno di 6 6 e oltre | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 |
| 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | ||
| 8.500-8.999 | Meno di 6 6 e oltre | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | ||
| 9.000-9.499 | Meno di 6 6 e oltre | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 |
| 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | ||
| 9.500-9.999 | Meno di 6 6 e oltre | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
| 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | ||
| 10.000-10.999 | Tutto | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 |
| 11.000-11.999 | Tutto | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
| 12.000-12.999 | Tutto | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 |
| 13.000-13.999 | Tutto | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 |
| 14.000-14.999 | Tutto | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 |
Tolleranze sullo spessore della parete DIN 2393 Grado St 52-3
| Spessore della parete | Diametro esterno, pollici.a | ||||||||
| da 3/8 a 7/8 incl. | Oltre 7/8 fino a 1-7/8 incl. | Da 1-7/8 a 3-3/4 incl. | Oltre 3-3/da 4 a 15 incl. | ||||||
| In.a | Bwgb | Tolleranze sullo spessore della parete, pollici,a ± | |||||||
| + | – | + | – | + | – | + | – | ||
| 0.035 | 20 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | … | … |
| 0.049 | 18 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | … | … |
| 0.065 | 16 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.004 |
| 0.083 | 14 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 |
| 0.095 | 13 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 |
| 0.109 | 12 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.005 |
| 0.120 | 11 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.005 |
| 0.134 | 10 | … | … | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.005 |
| 0.148 | 9 | … | … | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.005 |
| 0.165 | 8 | … | … | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 |
| 0.180 | 7 | … | … | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.006 |
| 0.203 | 6 | … | … | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 |
| 0.220 | 5 | … | … | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.006 | 0.007 | 0.007 |
| 0.238 | 4 | … | … | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.007 |
| 0.259 | 3 | … | … | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.007 |
| 0.284 | 2 | … | … | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.007 |
| 0.300 | 1 | … | … | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.008 |
| 0.320 | … | … | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | |
| 0.344 | … | … | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | |
| 0.375 | … | … | … | … | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | |
| 0.400 | … | … | … | … | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | |
| 0.438 | … | … | … | … | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | |
| 0.460 | … | … | … | … | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | |
| 0.480 | … | … | … | … | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | |
| 0.531 | … | … | … | … | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | |
| 0.563 | … | … | … | … | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | |
| 0.580 | … | … | … | … | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | |
| 0.600 | … | … | … | … | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | |
| 0.625 | … | … | … | … | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | |
| 0.650 | … | … | … | … | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | |
Tolleranze St 52.3 DIN 2393 ISO H96
| Diametro esterno pollici (mm) |
Tolleranza aggiuntiva all'ovalità pollici (mm) |
| Fino a 2 (50,8), incl. | 0.010 (0.25) |
| Oltre 2 a 3 (da 50,8 a 76,2), incl. | 0.015 (0.38) |
| Oltre 3 a 4 (da 76,2 a 101,6), incl. | 0.020 (0.51) |
| Oltre 4-5 (101,6-127,0), incl. | 0.025 (0.64) |
| Oltre 5 a 6 (da 127,0 a 152,4), incl. | 0.030 (0.76) |
| Oltre 6-7 (da 152,4 a 177,8), incl. | 0.035 (0.89) |
| Oltre 7-8 (da 177,8 a 203,2), incl. | 0.040 (1.02) |
| Oltre 8-9 (da 203,2 a 228,6), incl. | 0.045 (1.14) |
| Oltre 9 a 10 (da 228,6 a 254,0), incl. | 0.050 (1.27) |
| Oltre 10 a 11 (da 254,0 a 279,4), incl. | 0.055 (1.40) |
| Oltre 11-12 (da 279,4 a 304,8), incl. | 0.060 (1.52) |
| Da 12 a 12.500 (da 304,8 a 317,5), incl. | 0.065 (1.65) |
Etichetta sexy: tolleranze sullo spessore della parete din 2393 grado st 52-3, tolleranze sullo spessore della parete in Cina din 2393 grado st 52-3 produttori, fornitori, fabbrica



