La piastra di alluminio ha uno spessore compreso tra {{0}},2 mm e meno di 500 mm, una larghezza superiore a 200 mm, una lunghezza entro 16 m. Il materiale in alluminio è chiamato foglio di alluminio o foglio di alluminio, inferiore a 0,2 mm per l'alluminio, larghezza 200 mm all'interno della strip o del bar.
| Parametri tecnici della piastra in alluminio (modelli comunemente usati) | ||||
| Modello con piastra in alluminio | Temperare | Spessore (mm) | Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) |
| 1050 Piastra in alluminio | H111, H112, H14, H18, H19, H22, H24, H26, H28 | 00,2 mm-500 mm | 20 mm-2630 mm | personalizzato |
| 1060 Piastra in alluminio | H111, H112, H14, H18, H19, H22, H24, H26, H28, ecc. | 0.1-500mm | 20 mm-2640 mm | 500-10000mm |
| 1100 Piastra in alluminio | O, H14, H16, H24, H22, H112, H111, H26, H12, H28, ecc. | 0.1-500mm | 0.1-500mm | 500-16000mm |
| 2024 Piastra in alluminio | T3, T4, T6, T72, T81, T351, T861, T3511, T8611, HO | 00,1 mm-550 mm | 700 mm-2650 mm | 500-11000mm |
| 3003 Piastra in alluminio | HO, H12, H14, H16, H18, H19, H22, h24, h26, H28, H112, ecc. | 00,2 mm-450 mm | 50 mm-2650 mm | 500-12000mm |
| 5005 Piastra in alluminio | H12, H14, H16, H18, H22, h24, h26, H28, H36, H38, ecc. | 00,2 mm-600 mm | 30 mm-2650 mm | 500-12000mm |
| 5052 Piastra in alluminio | H12, H14, H16, H18, H22, h24, h26, H28, H36, H38, ecc. | 00,2 mm-500 mm | 60 mm-2650 mm | 500-10000mm |
| 5083 Piastra in alluminio | H111, H114, H116, H321, H22, H24, H26, H32, H16, H12, HO, ecc. | 00,15 mm-500 mm | 30 mm-2600 mm | 500-9000mm |
| 6061 Piastra in alluminio | HO, F, T4, T6, T651 | 00,35 mm-500 mm | 500 mm-2600 mm | 600-11000mm |
| 6063 Piastra in alluminio | O,T6,T651,T4 | 0.15-600mm | 500 mm-2800 mm | 500-16000mm |
| 7050 Piastra in alluminio | HO, F, T112, T651, T6, T7451 | 1,0mm-600mm | 600 mm-2500 mm | 600-8000mm |
| 7075 Piastra in alluminio | HO, T651, T7451, T6, ecc | 15,0mm-600mm | 500 mm-2600 mm | 600-8000mm |
Etichetta sexy: Foglio di alluminio da 2 mm 3 mm 4 mm 1060 1050 3003 5055 5083 6061 piastra di alluminio, Cina Foglio di alluminio da 2 mm 3 mm 4 mm 1060 1050 3003 5055 5083 6061 piastra di alluminio produttori, fornitori, fabbrica


