Lamiera di acciaio-laminata a freddo
La lamiera di acciaio ms laminata a freddo- è una lamiera ottenuta laminando una lastra mediante un laminatoio. Il processo di produzione prevede: prima il riscaldamento della billetta d'acciaio a una temperatura moderata, quindi la laminazione e l'allungamento. Le piastre fredde hanno un'elevata precisione superficiale, un'elevata durezza e una buona resistenza alla corrosione.
Solitamente vengono utilizzati per fabbricare contenitori, tubi, ecc.

Le lamiere in acciaio CR hanno una buona lavorabilità, con buona planarità e ottima superficie, sono disponibili con diverse combinazioni di spessore e larghezza; Vengono utilizzati principalmente per fabbricare prodotti ad alto valore-aggiunto nei settori automobilistico ed elettrodomestico, imballaggio di bevande, elettronica, edilizia ed edilizia ecc. La lamiera di acciaio CR comprende acciaio non rivestito, lamiera di acciaio galvanizzato, lamiera stagnata e TFS, lamiera di acciaio preverniciata e acciaio elettrico, ecc.
La lamiera laminata a freddo ha buone proprietà meccaniche e di processo (come maggiore resistenza, limite di snervamento inferiore, buona imbutibilità profonda, ecc.).
| Standard | JIS G3141, DIN1623, EN10130 |
| Materiale | SPCC, SPCD SPCE,Q195,DC01,DC02,DC03,DC04,ST12 |
| Spessore | 0,10-3 mm |
| Larghezza | 20-1500 mm, la larghezza normale è 914/1000/1219/1250/1500 mm |
| Fine | Finitura generale, brillante, opaca e a specchio, oliata o non-oliata |
| Lunghezza | Regolare o secondo la richiesta del cliente |
| Calcolo del peso | Peso (kg)=Spessore (mm)*Larghezza (m)*Lunghezza (m)*Densità (7,85 g/cm3) |
| Confezione | Esportazione di imballaggi standard o secondo le esigenze dei clienti. |
| Certificato | ISO9001:2008,SGS |
| Spedizione | Entro 7-15 giorni lavorativi in base alla quantità dell'ordine |

Standard e gradi disponibili
| Standard e gradi disponibili | |||||
| GB/T5213-2008 | din1623 | EN10130-2006 | JIS G3141-2005 | ISO 3574-1999 | ASTM A1008M-07 |
| DC01 | ST12 | DC01 | SPCC | CR1 | CS tipo C |
| DC03 | ST13 | DC03 | SPCD | CR2 | CS Tipo A,B |
| DC04 | ST14,ST15 | DC04 | SPCE | CR3 | Tipo DS A,B |
| DC05 | DC05 | SPFC | CR4 | DDS | |
| DC06 | ST16 | DC06 | SPCG | CR5 | EDDS |
| DC07 | DC07 | - | - | - | |
Composizione chimica
| Composizione chimica | ||||||
| Nome | Composizione chimica | |||||
| Cmax | Mn massimo | Pmax | Smassimo | Alt min | Ti massimo | |
| DC01 | 0.1 | 0.5 | 0.035 | 0.025 | 0.020 | |
| DC03 | 0.08 | 0.45 | 0.030 | 0.025 | 0.020 | |
| DC04 | 0.08 | 0.40 | 0.025 | 0.020 | 0.020 | |
| DC05 | 0.008 | 0.30 | 0.020 | 0.020 | 0.015 | 0.2 |
| DC06 | 0.008 | 0.30 | 0.020 | 0.020 | 0.015 | 0.2 |
| Meccanico | ||||||
| Nome | Forza di snervamento | Resistenza alla trazione | Allungamento dopo la frattura | |||
| Spessore nominale | ||||||
| 0.7 | 0.7-1.0 | 1.0-1.6 | 1.6 | |||
| DC01 | 130-260 | 270 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| DC03 | 120-240 | 270 | 32 | 34 | 35 | 36 |
| DC04 | 120-210 | 270 | 36 | 38 | 39 | 40 |
| DC05 | 110-190 | 260 | 36 | 38 | 39 | 40 |
| DC06 | 100-180 | 250 | 39 | 40 | 41 | 42 |


